تلسكوب كاسر محمول للاستكشاف الفلكي والبري
صُممت حزمة تلسكوب سيلسترون المحمول Travel Scope 80 خصيصاً للمستكشفين ومحبي الرحلات. يُعد هذا التلسكوب أداة مثالية لمراقبة المناظر الطبيعية والحياة البرية نهاراً، ورصد الأجرام السماوية ليلاً؛ حيث يتيح لك رؤية تفاصيل رائعة لسطح القمر، وأقمار المشتري، وحلقات زحل، والعناقيد النجمية، بالإضافة إلى الأجرام الساطعة في أعماق السماء مثل سديم أوريون ومجرة أندرومايد.
تصميم خفيف الوزن وحقيبة ظهر مخصصة
بوزن إجمالي يبلغ 1.9 كجم (4.2 باوند) فقط، تأتي هذه الحزمة مع حقيبة ظهر مخصصة ومريحة تتسع تماماً للأنبوب البصري، والحامل الثلاثي، والعدسات العينية، والملحقات. إنه التلسكوب الخيار الأمثل للرحلات، والتخييم، والاستكشافات الخارجية.
يتم تركيب التلسكوب بدون استخدام أي أدوات خلال دقائق معدودة. كما يمكن تعديل ارتفاع الحامل الألومنيوم الثلاثي بين 558.8 مم و 1320.8 مم (22 بوصة و 52 بوصة)، مما يسمح بالرصد واقفاً أو أثناء الجلوس على طاولات التخييم.
جاهز للتنقل
يتضمن حقيبة ظهر مخصصة تتسع للنظام البصري بالكامل.
محول التصوير بالهاتف الذكي
قم بتوصيل هاتفك الذكي بأي عدسة عينية بقطر خارجي يبلغ 45 مم (1.77 بوصة) أو أقل. يتميز المحول بهيكل متين وخفيف الوزن بأبعاد 177.8 مم × 101.6 مم × 38.1 مم (7 بوصة × 4 بوصة × 1.5 بوصة) ووزن 170.1 جرام (6 أونصة) لتثبيت هاتفك بدقة لالتقاط أجمل الصور والمقاطع.
ذراع تحكم سمتي رأسي ناعم
يحتوي على منصة سمتية رأسية يدوية مع مقبض توجيه (Pan-handle) وقابض مدمج لتتبع الأجرام بسلاسة ودقة فائقة عبر المحورين العمودي والأفقي.
المواصفات الفنية التقنية
مواصفات الأنبوب البصري
| المعيار / الخاصية | التفاصيل والمواصفات |
|---|---|
| التصميم البصري | كاسر (Refractor) |
| فتحة العدسة (Aperture) | 80 مم (3.1 بوصة) |
| البعد البؤري والنسبة البؤرية | 400 مم (15.74 بوصة) | f/5 |
| العدسة العينية الأولى | 20 مم (0.78 بوصة) – قوة تكبير 20x |
| العدسة العينية الثانية | 10 مم (0.4 بوصة) – قوة تكبير 40x |
| منشور تصحيح الصورة | منشور 45 درجة لتصحيح الصورة قياس 31.75 مم (1.25 بوصة) |
| منظار التوجيه | منظار بصري 5x24 |
| الطلاء البصري | زجاج مطلي بالكامل (Fully Coated) |
| أقصى تكبير مفيد | 189x |
| أدنى تكبير مفيد | 11x |
| القدر النجمي الحدودي | 12.0 |
| الدقة البصرية | معيار رايلي: 1.74 ثانية قوسية | معيار داوز: 1.45 ثانية قوسية |
| قوة تجميع الضوء | 131 مرة مقارنة بالعين البشرية المجردة |
| طول الأنبوب البصري | 457.2 مم (18 بوصة) |
| وزن الأنبوب البصري | 1.08 كجم (2.4 باوند) |
| شريط التثبيت (Dovetail) | شريط تثبيت قياسي CG-5 Dovetail |
مواصفات المنصة والحامل الثلاثي
| المعيار / الخاصية | التفاصيل والمواصفات |
|---|---|
| نوع المنصة | منصة سمتية رأسية يدوية بمقبض توجيه (Pan-Handle) |
| قطر أرجل الحامل | أنابيب ألومنيوم بقطر 31.75 مم (1.25 بوصة) |
| نطاق تعديل الارتفاع | من 558.8 مم إلى 1320.8 مم (22 بوصة إلى 52 بوصة) |
| وزن الحامل الثلاثي | 0.81 كجم (1.8 باوند) |
| صينية الملحقات | مرفقة |
| الوزن الإجمالي للطقم | 1.9 كجم (4.2 باوند) |
| البرمجيات المرفقة | برنامج Celestron Starry Night Basic وتطبيق SkyPortal |
مواصفات محول الهاتف الذكي
| المعيار / الخاصية | التفاصيل والمواصفات |
|---|---|
| توافق الهواتف | يتوافق مع جميع الهواتف الذكية القياسية |
| توافق العدسات | العدسات العينية بقطر خارجي 45 مم (1.77 بوصة) أو أقل (مقاس 31.75 مم) |
| الأبعاد والوزن | 177.8 مم × 101.6 مم × 38.1 مم (7 بوصة × 4 بوصة × 1.5 بوصة) | 170.1 جرام (6 أونصة) |
تحميل الكتلة والأدلة التعليمية
يمكنك تحميل الكتيبات الرسمية والأدلة الفلكية الخاصة بتلسكوب Travel Scope 80:
الأسئلة الشائعة وتحذيرات السلامة
| العلامة التجارية | Celestron |